修缮黄福军墓及出版族谱捐资名单
内百良屯
| 姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 崇辉 | 100 | 华生 | 50 | 艳金 | 50 | 宜艳 | 50 |
| 金业 | 50 | 华前 | 50 | 东平 | 50 | 宜杰 | 50 |
| 华明 | 50 | 金荣 | 50 | 金宏 | 50 | 家宏 | 50 |
| 华进 | 50 | 宏伟 | 50 | 金明 | 50 | 宜健 | 50 |
| 华山 | 50 | 华昆 | 50 | 海善 | 50 | 建武 | 50 |
| 华莹 | 50 | 华星 | 50 | 顺华 | 50 | 宜牡 | 50 |
| 仕坚 | 50 | 宜海 | 50 | 建仕 | 50 | 宜喜 | 50 |
| 华彪 | 50 | 建堂 | 50 | 金美 | 50 | 心克 | 50 |
| 华先 | 50 | 福远 | 50 | 艳先 | 50 | 宜送 | 50 |
| 华贵 | 50 | 金阳 | 50 | 金英 | 50 | 笃歌 | 50 |
| 宜狼 | 50 | 顺良 | 50 | 宜顺 | 50 | 宜尚 | 50 |
| 华东 | 50 | 显秋 | 50 | 宜峰 | 50 | 显光 | 50 |
| 宏艳 | 50 | 显义 | 50 | 宜英 | 50 | 显荣 | 50 |
| 海琼 | 50 | 海宏 | 50 | 宜弟 | 50 | 宏金 | 50 |
| 建文 | 50 | 宜文 | 50 | 宜光 | 50 |
(提示:← 继续向右滑动查看更多 →)
外百良屯
| 姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英峰 | 600 | 宏伟 | 50 | 向明 | 50 | 明富 | 50 |
| 文高 | 500 | 伯峰 | 50 | 绍辉 | 50 | 文良 | 50 |
| 华冠 | 500 | 英豪 | 50 | 创业 | 50 | 才贵 | 50 |
| 宏波 | 200 | 黄铮 | 50 | 宏光 | 50 | 旭辉 | 50 |
| 宏康 | 200 | 尚生 | 50 | 继红 | 50 | 奇帆 | 50 |
| 海明 | 200 | 文金 | 50 | 卫东 | 50 | 心宁 | 50 |
| 华甫 | 200 | 学文 | 50 | 华利 | 50 | 心全 | 50 |
| 永革 | 200 | 建书 | 50 | 永祥 | 50 | 季舒 | 50 |
| 黄江 | 200 | 华峰 | 50 | 华法 | 50 | 建波 | 50 |
| 华新 | 150 | 胜金 | 50 | 华卓 | 50 | 文先 | 50 |
| 英武 | 100 | 华盛 | 50 | 文宗 | 50 | 文康 | 50 |
| 宏建 | 100 | 永新 | 50 | 文彬 | 50 | 文忠 | 50 |
| 才子 | 50 | 永宏 | 50 | 文明 | 50 | 宜教 | 50 |
| 绍光 | 50 | 向新 | 50 | 启南 | 50 | 宜永 | 50 |
| 宏海 | 50 | 华英 | 50 | 永健 | 50 | 永宁 | 50 |
| 宏亮 | 50 | 立志 | 50 | 海洪 | 50 | 存强 | 50 |
| 英明 | 50 |
马山周鹿石马屯
| 姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利成 | 50 | 利光 | 50 | 利规 | 50 | 黄诚 | 50 |
| 利丰 | 50 | 利善 | 50 | 黄金 | 50 | 利秀 | 50 |
| 利高 | 50 | 利昌 | 50 | 利权 | 50 | 利松 | 50 |
| 宜俭 | 50 | 利和 | 50 | 文茂 | 50 | 利奎 | 50 |
| 利康 | 50 | 宜文 | 50 | 黄冠 | 50 | 利术 | 50 |
| 柏林 | 50 | 利坚 | 50 | 利香 | 50 | 利达 | 50 |
| 宜春 | 50 | 利健 | 50 | 黄师 | 50 | 利敏 | 50 |
| 宜群 | 50 | 利全 | 50 | 利忠 | 50 | 宜宁 | 50 |
| 利猛 | 50 | 海丰 | 50 | 宜丰 | 50 | 宜材 | 50 |
| 宜师 | 50 | 宜善 | 50 | 利开 | 50 | 利芳 | 50 |
| 宜夫 | 50 | 宜坤 | 50 | 宜伟 | 50 | 宜明 | 50 |
| 宜雷 | 50 | 宜强 | 50 | 利兴 | 50 | 宜松 | 50 |
| 利金 | 50 | 宜云 | 50 | 宜武 | 50 | 宜康 | 50 |
| 利朝 | 50 | 宜志 | 50 | 一哲 | 50 | 宜昌 | 50 |
| 利京 | 50 | 黄毅 | 50 | 利相 | 50 | 宜宝 | 50 |
| 利勇 | 50 | 利明 | 50 | 利贞 | 50 | 宜宾 | 50 |
| 宜才 | 50 | 宜轰 | 50 |
龙坤新朝
| 姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建标 | 50 | 宜年 | 50 | 宜宏 | 50 | 仕辉 | 50 |
| 建科 | 50 | 宜英 | 50 | 瑞金 | 50 | 海功 | 50 |
马山周鹿内沾屯
| 姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文朝 | 100 | 利品 | 50 | 文新 | 50 | 利福 | 50 |
| 利鲜 | 100 | 文寿 | 50 | 文龙 | 50 | 文锦 | 50 |
| 利旺 | 50 | 利崇 | 50 | 文干 | 50 | 宜孙 | 50 |
| 文康 | 50 | 黄高 | 50 | 利科 | 50 | 利宇 | 50 |
| 文玉 | 50 | 利山 | 50 | 利海 | 50 | 文勇 | 50 |
| 文扬 | 50 | 文宽 | 50 | 利宾 | 50 | 宜满 | 50 |
| 文佳 | 50 | 利志 | 50 | 利勋 | 50 | 利学 | 50 |
| 文广 | 50 | 利岩 | 50 | 利江 | 50 | 利杰 | 50 |
| 文安 | 50 | 利思 | 50 | 利禄 | 50 | 利佳 | 50 |
| 文恒 | 50 | 文金 | 50 | 利波 | 50 | 利恩 | 50 |
| 文志 | 50 | 利战 | 50 | 文能 | 50 | 利向 | 50 |
| 利真 | 50 |
巴美屯
| 姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建成 | 550 | 建光 | 50 | 建新 | 50 | 华标 | 50 |
| 黄付 | 50 | 华东 | 50 |
海城巴力屯
| 姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 心荣 | 50 | 心宝 | 50 | 心文 | 50 | 心权 | 50 |
| 心美 | 50 |
百嫩屯
| 姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成富 | 200 | 建高 | 100 | 宜贵 | 50 | 宜观 | 50 |
| 志桢 | 100 | 宜滋 | 50 | 宜炼 | 50 | 心仪 | 50 |
| 成忠 | 100 | 宜权 | 50 | 宜提 | 50 | 心根 | 50 |
| 乃宗 | 100 | 心克 | 50 | 宜周 | 50 | 心行 | 50 |
| 宜勇 | 100 | 心贵 | 50 | 宜志 | 50 | 心动 | 50 |
| 宜乐 | 100 | 心达 | 50 | 宜营 | 50 | 宜海 | 50 |
| 宜敢 | 100 | 心荣 | 50 | 宜心 | 50 | 宜农 | 50 |
海城街上(龙坤)
| 姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 心全 | 50 | 罗妈芬 | 50 |
海城拥良板旧屯
| 姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英明 | 50 | 心忠 | 50 | 心生 | 50 |
龙坤板旧、良下、局惑屯
| 姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文汉 | 50 | 宜思 | 50 | 华玉 | 50 | 建民 | 50 |
| 仕显 | 50 | 仕科 | 50 | 仕利 | 50 | 宜辉 | 50 |
| 宜胜 | 50 | 仕烈 | 50 | 宜升 | 50 | 心霭 | 50 |
| 宜杰 | 50 | 仕玲 | 50 | 宜勇 | 50 | 仕贤 | 50 |
| 宜林 | 50 | 世平 | 50 | 宜宏 | 50 |
内百椅屯
| 姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 心会 | 50 | 英明 | 50 | 宜束 | 50 | 心贵 | 50 |
| 心佳 | 50 |
外百椅屯
| 姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜海 | 50 | 宜锋 | 50 | 心岸 | 50 | 宜伟 | 50 |
| 宜省 | 50 | 宜俄 | 50 | 心尚 | 50 | 心马 | 50 |
| 心龙 | 50 | 心团 | 50 | 心卯 | 50 |
古岸屯
| 姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜勇 | 50 | 宜学 | 50 | 宜敢 | 50 | 建新 | 50 |
| 宜兵 | 50 | 宜应 | 50 | 宜护 | 50 | 建辉 | 50 |
| 宜征 | 50 | 宜平 | 50 | 宜吉 | 50 | 宜龙 | 50 |
| 宜巍 | 50 | 宜海 | 50 | 宜幸 | 50 | 宜志 | 50 |
| 宜锋 | 50 | 宜烈 | 50 | 建康 | 50 | 宜罗 | 50 |
| 宜玥 | 50 |
六耐屯
| 姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜重 | 50 | 宜念 | 50 | 宜廷 | 50 | 宜珠 | 50 |
| 宜福 | 50 | 笃瑞 | 50 | 宜弟 | 50 | 宜道 | 50 |
琴林屯
| 姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 心球 | 50 | 心年 | 50 | 心宗 | 50 | 宜组 | 50 |
| 心浪 | 50 | 心风 | 50 | 宜广 | 50 | 宜管 | 50 |
| 心申 | 50 | 心克 | 50 | 宜东 | 50 | 宜权 | 50 |
| 心华 | 50 | 心安 | 50 | 宜西 | 50 | 宜林 | 50 |
| 宜万 | 50 | 宜上 | 50 | 宜等 | 50 |
内龙古枫屯
| 姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 振杰 | 200 | 炳和 | 50 | 桂林 | 50 | 金标 | 50 |
| 振先 | 150 | 振英 | 50 | 金周 | 50 | 金生 | 50 |
| 汉福 | 50 | 宜东 | 50 | 黄东 | 50 | 金城 | 50 |
| 贵生 | 50 | 金星 | 50 | 志坤 | 50 | 启武 | 50 |
| 启汉 | 50 | 建波 | 50 | 海荣 | 50 | 海明 | 50 |
| 金念 | 50 | 志军 | 50 | 金弟 | 50 | 照仁 | 50 |
| 金宏 | 50 | 志和 | 50 | 金善 | 50 | 照义 | 50 |
| 振辉 | 50 | 金海 | 50 | 金荣 | 50 | 照军 | 50 |
| 照志 | 50 | 俊杰 | 50 |